2024 Yılı Teknik Destek Programı-3. Dönem
2024 Yılı Teknik Destek Programı-3. Dönem
2024 Yılı Teknik Destek Programı-3. Dönem
Teknik Destek Programı’nın genel amacı; TR42 Düzey 2 Bölgesi’nde faaliyet gösteren yerel aktörlerin bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek, ancak kurumsal kapasite eksikliği nedeniyle hazırlık ve uygulama aşamalarında sıkıntı ile karşılaşılan çalışmalarına destek sağlamaktır. Bu kapsamda 2024-2028 Doğu Marmara Bölge Planı ile birlikte 2024 Yılı Çalışma Programı’nda bulunan Sonuç Odaklı Programlar ve Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğünün 2024 yılı teması olarak belirlediği Kadın Girişimciliği / Kadın İstihdamı başlıkları dikkate alınarak program öncelikleri belirlenmiştir.
Öncelik 1 | Ürün, Üretim Yapısı ve İhracat* Doğu Marmara Kalkınma Ajansı 2024 Yılı Çalışma Programı içerisinde belirtilen öncelikler arasında bulunan: 1.1. Orta-yüksek teknolojili ürünlerde değer zincirlerinin daha üst aşamalarına çıkılmasına doğrudan/dolaylı olarak katkı sağlayacak analiz ve raporlama çalışmaları, 1.2. İhracata yönelik akreditasyon, sertifikasyon ve benzeri teknik düzenleme ve standartlara yönelik sektörel odaklı danışmanlık faaliyetleri * Firmalara yönelik çalışma ve faaliyetleri içeren başvurular asgari 5 firmayı kapsayacak şekilde planlanmalıdır. |
Öncelik 2 | İnovasyon 2.1. Bölgede inovasyon ekosisteminin oluşturulması, inovasyon yönetimi becerilerinin ölçülmesi ve geliştirilmesini amaçlayan, özel sektörün niteliğinin artırılmasına yönelik asgari 5 işletmeyi kapsayan danışmanlık faaliyetleri. |
Öncelik 3 | Yalın Dönüşüm 3.1. Özel sektörün yalın dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 5 işletmeyi kapsayan mevcut durum analizi ve yol haritasını kapsayan danışmanlık faaliyetleri. |
Öncelik 4 | Sanayide Dijital Dönüşüm 4.1. Özel sektörün dijital dönüşüm konusundaki ihtiyaçlarının ve kapasitelerinin tespitine yönelik asgari 5 işletmeyi kapsayan (Dijital Check-Up) çalışmalar. 4.2. Organize Sanayi Bölgelerinin kurumsal yapı ve altyapılarının sanayide dijital dönüşüm ihtiyaçlarına cevap verebilmesine imkân sağlayacak yatımların ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları |
Öncelik 5 | Yeşil Dönüşüm Başvuru formunda belirtilecek kriterlere göre seçilmiş firmaların Yeşil Dönüşüm çalışmaları kapsamına giren konulardaki potansiyelinin tespitine yönelik olarak aşağıdaki konu başlıklarında araştırma raporları, envanter çalışmaları, eylem planı, yol haritası ve strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri: 5.1. Endüstriyel Simbiyoz (Asgari 5 firma), 5.2. Eko-Verimlilik (Temiz Üretim) – (Asgari 3 firma), 5.3. Enerji Verimliliği (Asgari 8 firma), 5.4. Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanımı (Asgari 5 firma), 5.5. Avrupa Yeşil Mutabakatına Uyum (Asgari 5 firma), 5.6. OSB altyapılarının yeşil dönüşüm ve döngüsel ekonomiye geçişini sağlayacak yatırımlara yönelik ihtiyaç analizi ve ön fizibilite çalışmaları, 5.7. OSB’lerin Yeşil OSB sertifikasyonu almasına katkı sağlayacak başlıklara ilişkin danışmanlık faaliyetleri |
Öncelik 6 | İmalat Sanayi Firmaları ve Kooperatiflerde Kurumsallaşma – Sürdürülebilirlik* 6.1. Bölgede faaliyet gösteren aile şirketlerinin ve kooperatiflerin kurumsallık ve sürdürülebilirlik seviyelerinin tespiti, karşılaşılan problemlerin ve ihtiyaçların analizi ve çözümüne yönelik danışmanlık hizmetleri, kapasite artırıcı eğitimler düzenlenmesi ve eylem planı, yol haritası, strateji belgesi hazırlanması konusunda danışmanlık faaliyetleri, 6.2. İmalat Sanayi firmalarının iş süreçlerinin uçtan uca analizi, haritalandırılması, iyileştirilebilecek alanların belirlenmesi ve süreç optimizasyonunu kapsayan Süreç Yönetimi Danışmanlığı faaliyetleri * Başvurular asgari 5 firmayı/kooperatifi kapsayacak şekilde planlanmalıdır.
|
Öncelik 7 | Bölgesel Kalkınma Odaklı Danışmanlık Faaliyetleri 2024 Yılı Çalışma Programı’nda yer alan Sonuç Odaklı Programların genel ve özel amaçlarına (bk. Bölüm 1.2) doğrudan katkı sağlayacağı değerlendirilen alanlar öncelikli olmak üzere bölgesel kalkınmaya katkı sağlayacak, aşağıda listelenen kategorilerde yürütülecek danışmanlık faaliyetleri:
|
Öncelik 1 |
|
Öncelik 2 |
|
Öncelik 3 |
|
Öncelik 4 |
|
Öncelik 5 |
|
Öncelik 6 |
|
Öncelik 7 |
|
Bu program kapsamında desteklenecek faaliyetler için tahsis edilen kaynak tutarı 10.000.000 TL‘dir. Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, bu Program için ayırdığı kaynakları kısmen veya tamamen kullandırmama hakkını saklı tutar.
Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmeyecektir. Teknik destek, Ajans uzmanlarınca veya hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilecektir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla gerçekleştirilmesi halinde Ajansa toplam maliyeti, belirlenen öncelikler bazında (KDV dâhil tutar olarak) aşağıdaki tabloda belirtilmektedir:
Bütçe | Öncelik 1 | Öncelik 2 | Öncelik 3 | Öncelik 4 | Öncelik 5 | Öncelik 6 | Öncelik 7 |
Faaliyet Bütçesi (KDV Dâhil) | 250.000 TL | 250.000 TL | 250.000 TL | 250.000 TL | 250.000 TL | 250.000 TL | 75.000 TL |
Yenilenebilir Enerji Tesisleri (FOTOVOLTAİK GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ)
Yenilenebilir Enerji Tesisleri (KONSANTRE GÜNEŞ ENERJİSİ SİSTEMLERİ)
Yenilenebilir Enerji Tesisleri (RÜZGAR ENERJİ SİSTEMLERİ)
Yenilenebilir Enerji Tesisleri (JEOTERMAL)
Yenilenebilir Enerji Tesisleri (BİYOKÜTLE)